
![]() Statistik letzte 365 Tage
|
||
Rang | Nutzer | Units |
1 | Belsun | 24.83 |
2 | torakel | 4.98 |
3 | Maximus | 4.65 |
4 | Turkce86 | 3 |
5 | scandtips | -2.55 |
6 | Die-Sekte! | -5 |
7 | Liebeskind | -18.6 |
Alle anzeigen... |
![]() Monatsstatistik
|
||
Rang | Nutzer | Units |
1 | torakel | 4.98 |
2 | Turkce86 | 3 |
3 | Maximus | -1.51 |
4 | Die-Sekte! | -5 |
5 | Belsun | -10 |
6 | scandtips | -15 |
7 | Liebeskind | -16.45 |
Alle anzeigen... | ||
Letzter Monat |