Wettforum - SportwettenTALK | Das Sportwettenforum
›
Profil von Purger
![]() Purger (Wettet bei Asia Bookers) ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 15.09.2013 Status: Offline |
|
Purger - Bilanz - Alle Immer
|
Purger - Statistik - Alle Immer
|
Verloren
Cashback
Gewonnen
Offen
|
Purger - Odds / Stakes - Alle immer
|
|
Offene Tipps von Purger
Offene Wetten
|
||||
08.11.13 20:30
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
1. Bundesliga | Hannover 96 : Eintracht Braunschweig | Chance:6/10 | 1 zu 1.70 bei Tipico |
04.03.14 20:30
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
Wales, 1 Liga | Bangor City - Newton AFC | Chance:6/10 | Over 2,5 zu 1.60 bei 10Bet |
Sportarten Bereich - Purger
Fussball
Bilanz: -16.40
bei 9 Wetten. Davon:
Gewonnen: 2
Verloren: 5
Cashback: 0
Offen: 2
Quoten Bereich - Purger
Quoten Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% | -2.40 | 1.64 |
2.01 - 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4.00 | 2.15 |
3.01 - 5.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -10.00 | 3.2 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% | -2.40 | 1.64 |
2.01 - 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4.00 | 2.15 |
3.01 - 5.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -10.00 | 3.2 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Einsatz Bereich - Purger
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | -2.40 | 1.64 |
4/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4.00 | 2.15 |
5/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -10.00 | 3.2 |
6/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.65 | |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | -2.40 | 1.64 |
4/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4.00 | 2.15 |
5/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -10.00 | 3.2 |
6/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.65 | |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Buchmacher Bereich - Purger
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | -10.00 | 2.7 |
Bwin | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3.60 | 1.6 |
Titanbet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -6.00 | 1.68 |
10Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -4.00 | 1.88 |
Tipico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | -10.00 | 2.7 |
Bwin | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3.60 | 1.6 |
Titanbet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -6.00 | 1.68 |
10Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | -4.00 | 1.88 |
Tagebücher von Purger
Alle Tipps von Purger
Letzte ausgewertete Wetten
|
||||
09.12.14 20:45 -4.00 |
Champions Leauge | Juventus - Atlético Madrid Erg: 0:0 |
Chance:4/10 | 1 zu 2.15 bei 10Bet |
04.03.14 00:00 -3.00 |
Kolumbien, 2 Liga | Real Cartagena - Cucuta Erg: 1:2 |
Chance:3/10 | Under 2,5 zu 1.80 bei Titanbet |
03.03.14 21:00 1.65 |
Arentinien, Division2 | Huracan - Carril Oeste Erg: 0:0 |
Chance:3/10 | Under 2,5 zu 1.55 bei Bwin |
03.03.14 21:00 -3.00 |
Argentinien, Division 2 | Villa San carlos - Gimnasia Erg: 2:1 |
Chance:3/10 | Under 2,5 zu 1.55 bei Titanbet |
03.03.14 20:00 1.95 |
Rumänien, 1 Liga | FC Vaslui - Gas Metan Medias Erg: 1:0 |
Chance:3/10 | Under 2,5 zu 1.65 bei Bwin |
08.12.13 21:38 -5.00 |
Uruguay, Apertura | El Tanque Sisley - Danubio FC Erg: 1:0 |
Chance:5/10 | X zu 3.20 bei Tipico |
07.12.13 19:19 -5.00 |
Portugal 2 Liga | Sporting Farense - Benfica B Erg: 1:2 |
Chance:5/10 | X zu 3.20 bei Tipico |
Bilanz nach Zeit von Purger
Monats Archiv von Purger
Monat.Jahr | Wetten Alle |
% Gewonnen Alle |
Bilanz Alle |
Quoten Ø Alle |
---|
Follower (0) / Followed (0) von Purger
Wird gefolgt:
Folgt:
|