Wettforum - SportwettenTALK | Das Sportwettenforum
›
Profil von BeatTheSpread
![]() BeatTheSpread (Oddsetspieler) ![]() Registriert seit: 30.06.2015 Status: Offline |
|
BeatTheSpread - Bilanz - Alle Immer
|
BeatTheSpread - Statistik - Alle Immer
|
Verloren
Cashback
Gewonnen
Offen
|
BeatTheSpread - Odds / Stakes - Alle immer
|
|
Offene Tipps von BeatTheSpread
Offene Wetten
|
||||
30.06.15 17:00
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
International Friendly | Steaua Bukarest - Rubin Kazan | Chance:5/10 | X zu 3.43 bei Pinnacle |
30.06.15 19:00
0
0 Punkte durch Abstimmung
|
International Friendly | St.Gallen - Wacker Innsbruck | Chance:7/10 | St.Gallen zu 1.69 bei SBOBET |
Sportarten Bereich - BeatTheSpread
Fussball
Bilanz:
bei 2 Wetten. Davon:
Gewonnen: 0
Verloren: 0
Cashback: 0
Offen: 2
Quoten Bereich - BeatTheSpread
Quoten Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.69 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.43 | |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.69 | |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.43 | |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.00 - 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.31 - 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1.51 - 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2.01 - 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3.01 - 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
>5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Einsatz Bereich - BeatTheSpread
Einsatz Bereich | Wetten | Richtig | Falsch Cashback |
Offen | % Richtige | Bilanz | Quoten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.43 | |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.69 | |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.43 | |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.69 | |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Buchmacher Bereich - BeatTheSpread
Tagebücher von BeatTheSpread
Alle Tipps von BeatTheSpread
Letzte ausgewertete Wetten
|
||||
Der User hat zur Zeit keine Wetten! | ||||
Bilanz nach Zeit von BeatTheSpread
Monats Archiv von BeatTheSpread
Monat.Jahr | Wetten Alle |
% Gewonnen Alle |
Bilanz Alle |
Quoten Ø Alle |
---|---|---|---|---|
06.2015 |
2
Tipps: 2
TGB: 0 |
0%
Tipps: 0%
TGB: 0% |
0
Tipps: 0
TGB: 0
|
2.56
Tipps: 2.56
TGB: 0
|
Follower (0) / Followed (0) von BeatTheSpread
Wird gefolgt:
Folgt:
|