18.12.2013, 09:51
RE: Greyhounds to Win
(17.12.2013, 10:45)Wettgewinner schrieb: Winmarket
Nottingham Trap
11:03:00 2
11:19:00 5
11:34:00 1
11:48:00 4
12:04:00 5
12:18:00 4
12:32:00 6
12:47:00 4
13:04:00 4
13:19:00 4
13:33:00 6
13:51:00 4
Perry Barr Trap
11:11:00 6
11:28:00 6
11:42:00 6
11:57:00 1
12:12:00 4
12:27:00 4
12:42:00 1
12:58:00 2
13:12:00 4
13:27:00 5
13:44:00 2
13:58:00 3
Crayford Trap
14:08:00 3
14:27:00 5
14:47:00 4
15:07:00 1
15:28:00 4
15:48:00 5
16:08:00 5
16:27:00 6
16:47:00 6
17:07:00 6
17:22:00 1
17:38:00 2
17:56:00 2
18:11:00 3
Sunderland Trap
14:18:00 3
14:37:00 1
14:57:00 1
15:17:00 2
15:38:00 4
15:58:00 5
16:18:00 6
16:37:00 5
16:57:00 2
17:17:00 6
17:33:00 4
17:47:00 4
18:04:00 4
18:18:00 6
Nottingham Trap Quote Einsatz Profit
11:03:00 2 0 1 -1
11:19:00 5 2,45 1 1,45
11:34:00 1 0 1 -1
11:48:00 4 0 1 -1
12:04:00 5 0 1 -1
12:18:00 4 0 1 -1
12:32:00 6 0 1 -1
12:47:00 4 0 1 -1
13:04:00 4 3,7 1 2,7
13:19:00 4 2,9 1 1,9
13:33:00 6 0 1 -1
13:51:00 4 4,3 1 3,3
Trefferquote 33,33% +1,35
Perry Barr Trap Quote Einsatz Profit
11:11:00 6 2,5 1 1,5
11:28:00 6 0 1 -1
11:42:00 6 0 1 -1
11:57:00 1 0 1 -1
12:12:00 4 4,2 1 3,2
12:27:00 4 0 1 -1
12:42:00 1 0 1 -1
12:58:00 2 4,2 1 3,2
13:12:00 4 0 1 -1
13:27:00 5 0 1 -1
13:44:00 2 0 1 -1
13:58:00 3 0 1 -1
Trefferquote 25% -1,10
Crayford Trap Quote Einsatz Profit
14:08:00 3 0 1 -1
14:27:00 5 0 1 -1
14:47:00 4 2,9 1 1,9
15:07:00 1 4,2 1 3,2
15:28:00 4 0 1 -1
15:48:00 5 2 1 1
16:08:00 5 0 1 -1
16:27:00 6 0 1 -1
16:47:00 6 0 1 -1
17:07:00 6 0 1 -1
17:22:00 1 2,85 1 1,85
17:38:00 2 0 1 -1
17:56:00 2 4,4 1 3,4
18:11:00 3 0 1 -1
Trefferquote 28,57% +2,35
Sunderland Trap Quote Einsatz Profit
14:18:00 3 7,4 1 6,4
14:37:00 1 0 1 -1
14:57:00 1 0 1 -1
15:17:00 2 0 1 -1
15:38:00 4 0 1 -1
15:58:00 5 0 1 -1
16:18:00 6 0 1 -1
16:37:00 5 0 1 -1
16:57:00 2 0 1 -1
17:17:00 6 5,2 1 4,2
17:33:00 4 0 1 -1
17:47:00 4 0 1 -1
18:04:00 4 3,85 1 2,85
18:18:00 6 2,88 1 1,88
Trefferquote 28,57% +5,33
Gesamtergebnis: +7,93 Punkte