Anzahl der Ergebnisse
		Hiho!
Ich habe hier mal 4 Auswertungen für euch. Und zwar wie die Verteilung der Ergebnisse in der Bundeslige und Englischen Liga ist.
2009:
Deutschland:
 
England:
2010:
Deutschland:
 
England:
2009:
2010:
	
	
	
	
Ich habe hier mal 4 Auswertungen für euch. Und zwar wie die Verteilung der Ergebnisse in der Bundeslige und Englischen Liga ist.
2009:
Deutschland:
| tor_h | tor_g | anzahl | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 
| 0 | 1 | 16 | 
| 0 | 2 | 17 | 
| 0 | 3 | 9 | 
| 0 | 5 | 2 | 
| 1 | 0 | 27 | 
| 1 | 1 | 35 | 
| 1 | 2 | 18 | 
| 1 | 3 | 11 | 
| 1 | 4 | 1 | 
| 2 | 0 | 26 | 
| 2 | 1 | 32 | 
| 2 | 2 | 17 | 
| 2 | 3 | 7 | 
| 2 | 4 | 3 | 
| 2 | 5 | 2 | 
| 3 | 0 | 13 | 
| 3 | 1 | 8 | 
| 3 | 2 | 8 | 
| 3 | 3 | 6 | 
| 4 | 0 | 11 | 
| 4 | 1 | 11 | 
| 4 | 2 | 1 | 
| 4 | 3 | 1 | 
| 4 | 4 | 1 | 
| 5 | 0 | 2 | 
| 5 | 1 | 5 | 
| 5 | 2 | 1 | 
| 5 | 4 | 1 | 
| 6 | 0 | 1 | 
2010:
Deutschland:
| 
tor_h | 
tor_g | 
anzahl | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 27 | 
| 0 | 1 | 15 | 
| 0 | 2 | 8 | 
| 0 | 3 | 6 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 0 | 5 | 1 | 
| 0 | 6 | 1 | 
| 1 | 0 | 22 | 
| 1 | 1 | 29 | 
| 1 | 2 | 18 | 
| 1 | 3 | 7 | 
| 1 | 4 | 4 | 
| 1 | 5 | 5 | 
| 2 | 0 | 15 | 
| 2 | 1 | 27 | 
| 2 | 2 | 13 | 
| 2 | 3 | 11 | 
| 2 | 4 | 2 | 
| 3 | 0 | 13 | 
| 3 | 1 | 6 | 
| 3 | 2 | 4 | 
| 3 | 3 | 4 | 
| 4 | 0 | 5 | 
| 4 | 1 | 4 | 
| 4 | 2 | 5 | 
| 4 | 3 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 
| 5 | 2 | 2 | 
| 5 | 3 | 1 | 
2009:
| 
tor_h | 
tor_g | 
anzahl | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 42 | 
| 0 | 1 | 30 | 
| 0 | 2 | 16 | 
| 0 | 3 | 8 | 
| 0 | 4 | 2 | 
| 0 | 5 | 3 | 
| 1 | 0 | 42 | 
| 1 | 1 | 34 | 
| 1 | 2 | 25 | 
| 1 | 3 | 12 | 
| 1 | 4 | 6 | 
| 1 | 5 | 1 | 
| 2 | 0 | 34 | 
| 2 | 1 | 36 | 
| 2 | 2 | 18 | 
| 2 | 3 | 7 | 
| 3 | 0 | 17 | 
| 3 | 1 | 16 | 
| 3 | 2 | 7 | 
| 3 | 3 | 1 | 
| 4 | 0 | 7 | 
| 4 | 1 | 3 | 
| 4 | 2 | 3 | 
| 4 | 3 | 2 | 
| 4 | 4 | 2 | 
| 5 | 0 | 3 | 
| 5 | 1 | 1 | 
| 5 | 2 | 1 | 
| 6 | 0 | 1 | 
| tor_h | tor_g |  anzahl  | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 23 | 
| 0 | 1 | 20 | 
| 0 | 2 | 14 | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 0 | 4 | 3 | 
| 0 | 5 | 2 | 
| 1 | 0 | 28 | 
| 1 | 1 | 37 | 
| 1 | 2 | 17 | 
| 1 | 3 | 8 | 
| 1 | 4 | 3 | 
| 1 | 5 | 1 | 
| 1 | 6 | 2 | 
| 2 | 0 | 34 | 
| 2 | 1 | 34 | 
| 2 | 2 | 18 | 
| 2 | 3 | 4 | 
| 2 | 4 | 1 | 
| 3 | 0 | 22 | 
| 3 | 1 | 13 | 
| 3 | 2 | 5 | 
| 3 | 3 | 4 | 
| 4 | 0 | 8 | 
| 4 | 1 | 5 | 
| 4 | 2 | 2 | 
| 4 | 3 | 2 | 
| 5 | 0 | 4 | 
| 5 | 1 | 2 | 
| 5 | 2 | 2 | 
| 5 | 3 | 1 | 

